Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Lunedì 10 Maggio 2021 - 08:28 | henrydesantis | Visualizza | |
Lunedì 10 Maggio 2021 - 08:27 | henrydesantis | Visualizza | |
Lunedì 10 Maggio 2021 - 08:24 | henrydesantis | Visualizza | |
Lunedì 10 Maggio 2021 - 08:23 | henrydesantis | Visualizza | |
Sabato 06 Settembre 2014 - 15:03 | henrydesantis | Visualizza | |
Venerdì 23 Novembre 2012 - 00:42 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 23 Novembre 2012 - 00:41 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 23 Novembre 2012 - 00:39 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 23 Novembre 2012 - 00:29 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 23 Novembre 2012 - 00:06 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 23 Novembre 2012 - 00:00 | enricomassa | Visualizza | |
Giovedì 22 Novembre 2012 - 23:57 | enricomassa | Visualizza | |
Domenica 26 Giugno 2011 - 16:07 | henrydesantis | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Martedì 03 Agosto 2010 - 10:21 | enricomassa | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:20 | Access2009_GB_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:20 | Access2008_GB_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Idversions
5496
Numero
1254
TANA DEI SEDILI DI PIETRARegione
LIGURIA
Provincia
SV
DimensioniSviluppo reale
0
Sviluppo planimetrico
0
Estensione
0
Dislivello positivo
0
Dislivello negativo
0
Dislivello totale
0
Posizione ingressoQuota altimetrica
0
Riferimenti a censimenti specialiDati pre importazione
1{_"idversions":"5496","ID":"1254","REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"1254","SPECIF":"1","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","NOME":"TANA DEI SEDILI DI PIETRA","RAS":"N","SVILRE":"0","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"0","DTOT":"0","QA_01":"0","noteversione":"File Access del 2005, le coordinate geografiche del primo riquadro","recordinsert":"2005-12-31 23:00:00","recordupdate":"2005-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access2005"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/2005
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access2005
Ultima modifica dei dati
31/12/2005
|
|||
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza |